- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Smart (Kontoführung) | VR-Klassik (Kontoführung) |
VR-Komfort (Kontoführung) | VR-MeinKonto (Kontoführung) |
|
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 6,90 EUR | 4,90 EUR | 10,90 EUR | 0,00 EUR |
Basisleistungen | ||||
Bargeldeinzahlung am Schalter | 4,00 EUR | 2,00 EUR | 2 | 6 |
Bargeldeinzahlung am Münzgeldzählautomaten | 3 | 3 | 3 | 7 |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1 | 0,55 EUR | 2 |
|
Bargeldauszahlung am Schalter | 4,00 EUR | 2,00 EUR | 2 | 6 |
Bargeldauszahlung am Geldautomat/BankCard ServiceNetz | 1 | 0,55 EUR | 2 | |
Dauerauftrag | ||||
- in der Geschäftsstelle | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 9 |
- im Online-Banking | ||||
- Telefonische Einrichtung und Änderung (KDC) | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
2,00 EUR | 9 |
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | 1,00 EUR | 4 | 4 | 13 |
Buchungen | ||||
- per Online-Banking | 1 | 0,55 EUR | 2 | |
- am SB-Terminal | 1,00 EUR | 0,55 EUR | 2 | 8 |
- beleghaft (Überweisungen und Schecks) | 2,00 EUR | 1,00 EUR | 2 | 9 |
- Gutschriften | 1 | 0,55 EUR | 2 | |
Debitkarten und Kreditkarten |
||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 12,00 Euro p.a. | 12,00 Euro p.a. | 12,00 Euro p.a. | 10 |
BasicCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a. | 11 |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a.12 |
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 84,00 Euro p.a. | 84,00 Euro p.a. | 84,00 Euro p.a. | 84,00 Euro p.a. 12 |
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Smart |
Mehr zum VR-Klassik |
Mehr zum VR-Komfort |
Mehr zum VR-MeinKonto |
1 Pro Monat 50 Freiposten (übergreifende Summe der gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,30 EUR pro Buchung.
2 Pro Monat 80 Freiposten (übergreifende Summe der gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,30 EUR pro Buchung.
3 Pro Monat 1 Freiposten. Darüber hinaus 7,50 EUR pro Buchung
4 Pro Monat 2 Auszugsnummern frei. Darüber hinaus 1,00 EUR je Auszugsnummer
5 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt
6 Über 18 Jahre 4,00 EUR pro Buchung
7 Über 18 Jahre pro Monat 1 Freiposten. Darüber hinaus 7,50 EUR pro Buchung
8 Über 18 Jahre 1,00 EUR pro Buchung
9 Über 18 Jahre 2,00 EUR pro Buchung
10 Eine girocard je Kontoinhaber inklusive. Darüber hinaus 12,00 EUR.
11 Über 18 Jahre entweder eine BasicCard oder eine DirectCard inklusive. Darüber hinaus 36,00 EUR.
12 Unter 18 Jahre nicht bestellbar
13 Über 18 Jahre pro Monat 2 Auszugsnummern frei. Darüber hinaus 1,00 EUR je Auszugsnummer
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 11,75 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 14,75 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |